Ca în fiecare an Azoc Star SRLin parteneriat cu Smurfit Kappa Bag-in-Box (Franta) si VITOP (Italia) organizează CONCURSUL NATIONAL VIN BAG-IN-BOX fiind corelat cu CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX (Franta). Evaluarea s-a desfășurat la Bucuresti, in cadrul restaurantului LA MAMA – Muzeul National al Taranului Roman. C
JURIUL 1, compus din oenologi, membri ADAR, profesori universitari, somelieri, bloggeri, vloggeri, jurnalisti si comercianti de vin, a inceput degustarea celor 149 de vinuri inregistrate in concurs la ora 09:00 si au decis ca 34 de vinuri sa primeasca distinctia CEL MAI BUN VIN BAG-IN-BOX. Juriul fost format din patru comisii, cu urmatorii presedinti :
- Presedinte COMISIA 1: Catalin PADURARU
- Presedinte COMISIA 2: Horia HASNAS
- Presedinte COMISIA 3: Marian TIMOFTI
- Presedinte COMISIA 4: Sergiu NEDELEA
JURIUL 2, format in special din iubitori si pasionati de vin, la ora 16:00 a inceput degustarea celor 34 de vinuri selectare de JURIUL 1. Au fost in total 17 membri care au degustat toate probele si au desemnat trei vinuri pentru distinctia CEL MAI POPULAR VIN BAG-IN-BOX.
Rezultatele Concursului
ALB | CEL MAI BUN VIN | CEL MAI POPULAR VIN | ||||
PROBA | PRODUCATOR | SOI | NOTA | LOC | COMISIA | LOC |
42 | CRAMELE RECAS, SCHWABEN WEIN BIB | Feteasca Regala, demisec, VARIETAL, 2019, 3L | 86.00 | 1 | 3 | 8 |
48 | JIDVEI, DRAGALASE PAHARELE | Sauvignon blanc , demisec, I.G. – Dealurile Transilvaniei, 10L | 85.00 | 2 – 3 | 4 | 6 |
58 | PROVITIS SERV, MOZAIC | Chardonnay, demisec, D.O.C. Murfatlar, 2019, 10L | 85.00 | 2 | 2 | |
54 | CRAMA HAMANGIA | Sauvignon Blanc, sec, D.O.C. – C.M.D. Babadag, 2020, 3L | 84.80 | 4 | 4 | 4 |
46 | DOMENIUL COROANEI SEGARCEA | Chardonnay, sec, D.O.C. – C.M.D., BIB 3L | 84.40 | 5 – 6 | 4 | 13 |
72 | CRAMA ZAIG | Chardonnay & Sauvignon Blanc, D.O.C. – C.M.D, 2019, 4L | 84.40 | 4 | 12 | |
29 | CRAMA GIRBOIU, VARANCHA BIB 2L | Chardonnay, sec, I.G. – Dealurile Vrancei, 2019, 2L | 84.20 | 7 – 9 | 3 | 10 |
56 | VINARIA OSTROV | Chardonnay, demisec, I.G. – Terasele Dunarii, 2020, 3L | 84.20 | 4 | 7 | |
74 | VINUM CAPIDAVA, CRAMA DARIE | Cupaj alb demisec,(CH + T.R. + M.O. + F.R. + S.B.), I.G., 2018, 10L | 84.20 | 4 | 3 | |
12 | BUDUREASCA, BIB 10L | Cupaj alb, sec, 2019, 10L | 84.00 | 10 – 13 | 4 | 11 |
41 | CRAMA VINGEX, VINUL LUI URECHE | Chardonnay, demisec, D.O.C., 2019, 3L | 84.00 | 3 | 9 | |
50 | JIDVEI, DRAGALASE PAHARELE | Chardonnay, demidulce, I.G. – Dealurile Transilvaniei, 10L | 84.00 | 1 | 1 | |
51 | JIDVEI, DRAGALASE PAHARELE | Feteasca Regala, demisec, I.G. – Dealurile Transilvaniei, 10L | 84.00 | 1 | 5 | |
ROZE | ||||||
97 | SCDVV BUJORU | Babeasca Neagra Roze, sec, I.G. – Dealu Bujorului, 2020, 3L | 85.6 | 1 | 3 | 10 |
101 | VIA VITICOLA, BIB 3L 1958 – ROSE | Rose (40% Merlot + 40% Syrah + 20% Pinot Noir), VM demisec, 3L | 85.4 | 2 | 1 | 5 |
75 | CRAMA HERMEZIU, BIB 3L | Vin rose, sec, 2020, 3L | 85.2 | 3 – 5 | 4 | 6 |
99 | THE ICONIC ESTATE, PRAHOVA VALLEY | Merlot roze, demisec, D.O.C – Dealu Mare, 2019, 2L | 85.2 | 1 | 8 | |
100 | VIA VITICOLA, BIB Premium 10L – ROSE | Rose (50% Merlot + 50% Syrah), VM demisec, 10L | 85.2 | 4 | 1 | |
83 | CRAMA OPRISOR, VAL DUNA | Rose de Roumanie, demisec, VARIETAL, 2020, 5L | 84.8 | 6 | 4 | 2 |
88 | DOMENIILE AVERESTI | Roze aromat de Husi (M. + F.N. + C.S.), demisec,D.O.C. – C.M.D., 2020, 3L | 84.6 | 7 | 4 | 3 |
93 | VINARIA OSTROV | Cabernet Sauvignon Rose, demisec, I.G. – Terasele Dunarii, 2020, 3L | 84.2 | 8 | 3 | 4 |
104 | VINUM CAPIDAVA, CRAMA DARIE | Feteasca neagra roze, demisec, 2020, 10L | 84 | 9 | 1 | 9 |
77 | BUDUREASCA, BIB 2L | Rose,demisec, Vin Varietal, 2019, 2L | 83.8 | 10 | 1 | 7 |
ROSII | ||||||
125 | CRAMELE RECAS, SCHWABEN WEIN BIB | Merlot, demisec, VARIETAL, 2019, 3L | 86 | 1 | 3 | 4 |
108 | BUDUREASCA, BIB 2L | Red Cuvee, demisec, D.O.C. – C.M.D, 2018, 2L | 85.8 | 2 | 3 | 3 |
107 | BUDUREASCA, BIB 2L | Cabernet Sauvignon, sec, D.O.C. – C.M.D, 2019, 2L | 85 | 3 – 5 | 4 | 10 |
127 | DOMENIILE AVERESTI | Feteasca neagra, sec, D.O.C. – C.M.D – Husi, 2017, 10L | 85 | 4 | 7 | |
110 | CASA BECIU WINERY | Merlot, sec, D.O.C. – C.M.D., 2020, 3L | 85 | 2 | 5 | |
116 | CRAMA GIRBOIU, VARANCHA BIB 2L | Feteasca neagra, sec, I.G. – Dealurile Vrancei, 2018, 2L | 84.8 | 6 | 3 | 8 |
143 | THE ICONIC ESTATE, PRAHOVA VALLEY | Feteasca Neagra, I.G. – Dealurile Munteniei, 2018, 2L | 84.4 | 7 – 8 | 3 | 6 |
148 | VINUM CAPIDAVA, CRAMA DARIE | Syrah, demisec, 2018, 10L | 84.4 | 4 | 11 | |
118 | CRAMA GIRBOIU, VARANCHA BIB 3L | Rosu de Varancha, demisec, I.G. – Dealurile Vrancei, 2019, 3L | 84.2 | 9 | 1 | 2 |
105 | CRAMA HERMEZIU | Yash – Feteasca Neagra, sec, D.O.C. – C.M.D., 2020, BIB 3L | 84 | 10 – 11 | 1 | 9 |
145 | VIA VITICOLA | BIB Premium 10L Cabernet Sauvignon, VM sec, 10L | 84 | 4 | 1 |
Catalin COSTINIUC va selecta:
– 10 vinuri castigatoare, care vor fi inscrise la CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX (Franta, Toulouse, 02 aprilie 2021). AZOC-STAR se va ocupa de toate detaliile.
– peste 20 vinuri castigatoare, pe care le va inscrie la VINARIUM – IWC (Romania, Bucuresti, 27-30 mai 2021). AZOC-STAR se va ocupa de toate detaliile.
– trei vinuri care vor primi titulatura de VINURILE PRESEDINTELUI si vor primi trofeu cu AUR, vor fi calificate la CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX (Franta, Toulouse, 02 aprilie 2021) si la VINARIUM – IWC (Romania, Bucuresti, 27-30 mai 2021). De asemenea, acestea vor fi vinurile oficiale in 2021 ale presedintelui concursului.
Alb: Chardonnay, 2019, IG, Varancha, 2L, Crama Girboiu (84,2 p)
Roze: Busuioaca, Cotnari DOC-CMD, 2019, 2L (83 p)
Rosu: Feteasca Neagra, Cotnari DOC-CMD, 2018, 2L (83,8 p)
Catalin PADURARU va selecta 3 vinuri, despre care va face o recenzie in ZIARUL FINANCIAR, rubrica «Ce vinuri bem in acest week-end»
Vinurile care au avut cele mai bune note (13 albe, 10 roze si 11 rosii) vor fi primi diploma si trofeu cu distinctia CEL MAI BUN VIN BAG-IN-BOX. Primele vor primi trofeu cu AUR. De asemenea, primele vinuri din categoria CEL MAI POPULAR VIN BAG-IN-BOX vor primi trofeu cu aur.
Pentru a preveni raspandirea COVID-19, s-au luat masuri suplimentare de protectie :
- Locatia a fost exclusiva pentru acest eveniment
- Fiecare comisie a fost limitata la maxim 6 membri
- Mesele de lucru ale comisiilor au fost distantate la minim 2 metri
- Personalul si organizatorii au purtat masti medicale de protectie
- La intrarea in locatie, au fost puse la dispozitia tuturor: masti medicale de protectie, manusi de unica folosinta, teste antigen si gel dezinfectant
Contact | |
Azoc-Star SRL Intrarea Binelui nr 1A, 042159 Sector 4, București Telefon : 0372 775 919 E-mail: marketing@azocstar-bag-in-box.ro |
Azoc Star este membră a diviziei Smurfit Kappa Bag-in-Box, fiind responsabilă cu operațiunile din estul Europei (Bulgaria, Georgia, Moldova, România etc). Divizia Smurfit Kappa Bag-in-Box deține noua fabrici în toată lumea, este liderul european pentru soluții bag-in-box, iar robinetul său Vitop este numărul unu mondial pentru pungile bag-in-box. Ambalajul Bag-in-Box este ideal nu doar pentru vin, ci pentru toate produsele lichide sau semi-lichide, existând capacități de la 1,5 litri până la 1.000 litri. Sistemul bag-in-box oferă produselor alimentare o creștere a duratei de consum de până la câteva săptămâni de la deschidere.
Related posts
In spatele tastaturii...
Silvia Palasca- web dev ziua, povestitor de vinuri mai pe seară (sau invers)
Bună, sunt Silvia, iubitoare de vinuri și de călătorii. De ceva timp mi-am transformat pasiunile într-un stil de viață. Ca scriitor și web designer, mă inspir din tot ce văd în jurul meu, la care adaug o picătură de vin bun (în unele zile gin). Absolvent WSET Level 2, îmi place să scriu, să vorbesc și să dezbat despre vin. Deschisă colaborărilor în domeniu.